Freeride World Qualifier
Résultats Freeride World Qualifier Vars *** samedi 27 janvier 2018
Résultats ski Femme
Freeride World Qualifier résultats ski Femme
Classement | Nom | Prénom | Nationalité | Dossard | Discipline | Sexe | JUGE 1 | JUGE 2 | JUGE 3 | SCORE |
1 | Plaisance | Charlène | FRA | 28 | SKI | F | 75 | 76 | 75 | 75,33 |
2 | Lemaire | Noémie | FRA | 32 | SKI | F | 72 | 71 | 75 | 72,67 |
3 | Willmann | Juliette | FRA | 22 | SKI | F | 69 | 70 | 68 | 69,00 |
4 | Trappier | Elise | FRA | 54 | SKI | F | 67 | 66 | 69 | 67,33 |
5 | Stromberg | Caroline | SWE | 50 | SKI | F | 66 | 65 | 68 | 66,33 |
6 | Ring | Filippa | SWE | 52 | SKI | F | 65 | 64 | 68 | 65,67 |
7 | Überbacher | Laura | AUT | 38 | SKI | F | 66 | 65 | 64 | 65,00 |
8 | Terane | Emilie | FRA | 40 | SKI | F | 64 | 65 | 62 | 63,67 |
9 | Hallant | Adèle | FRA | 24 | SKI | F | 63 | 60 | 65 | 62,67 |
10 | Carlod | Illona | FRA | 34 | SKI | F | 61 | 61 | 58 | 60,00 |
11 | Krantz Golinski | Irma | SWE | 26 | SKI | F | 60 | 56 | 63 | 59,67 |
12 | Nef | Tamara | SUI | 42 | SKI | F | 55 | 57 | 53 | 55,00 |
13 | Kriechmayr | Jacoba | AUT | 46 | SKI | F | 53 | 52 | 56 | 53,67 |
14 | Boeuf | Elise | FRA | 36 | SKI | F | 50 | 48 | 52 | 50,00 |
15 | Krüttli | Amanda | SUI | 48 | SKI | F | 40 | 39 | 43 | 40,67 |
16 | Tveten | Marte | NOR | 44 | SKI | F | 38 | 37 | 39 | 38,00 |
Nevala | Laura | FIN | 30 | SKI | F | DNS |
Résultats ski homme
Freeride World Qualifier Résultat ski homme
Classement | Nom | Prénom | Nationalité | Dossard | discipline | Sexe | JUGE 1 | JUGE 2 | JUGE 3 | SCORE |
1 | Gorak | Wadeck | FRA | 13 | SKI | M | 78 | 78 | 80 | 78,67 |
2 | Monnin | Jonas | SUI | 43 | SKI | M | 74 | 76 | 76 | 75,33 |
3 | Buffet | Maxime | FRA | 33 | SKI | M | 75 | 75 | 75 | 75,00 |
4 | Bricheux | Jordan | FRA | 73 | SKI | M | 73 | 74 | 76 | 74,33 |
5 | Tajbos | Jan | SVK | 29 | SKI | M | 71 | 72 | 73 | 72,00 |
6 | Sinn | Michael | ITA | 35 | SKI | M | 72 | 73 | 71 | 72,00 |
7 | Überbacher | Julian | AUT | 69 | SKI | M | 70 | 72 | 71 | 71,00 |
8 | Fornell-Prat | Dani | AND | 87 | SKI | M | 70 | 72 | 69 | 70,33 |
9 | Dewarrat | Mathieu | SUI | 61 | SKI | M | 70 | 70 | 68 | 69,33 |
10 | Velasco | Lluis | ESP | 7 | SKI | M | 68 | 68 | 70 | 68,67 |
11 | Hediard | Enki | FRA | 5 | SKI | M | 68 | 67 | 68 | 67,67 |
12 | Rippert | Jean-Baptiste | FRA | 1 | SKI | M | 66 | 65 | 67 | 66,00 |
13 | Lecomte | Tonin | FRA | 59 | SKI | M | 66 | 68 | 64 | 66,00 |
14 | Larsson | William | SWE | 47 | SKI | M | 66 | 65 | 65 | 65,33 |
15 | Johansson | Joakim | SWE | 41 | SKI | M | 62 | 65 | 63 | 63,33 |
16 | Edeblom | Viktor | SWE | 81 | SKI | M | 62 | 62 | 61 | 61,67 |
17 | Deliv | David | SWE | 49 | SKI | M | 60 | 62 | 62 | 61,33 |
18 | Edsås | Erik | SWE | 89 | SKI | M | 61 | 61 | 62 | 61,33 |
19 | Prevot | Julien | FRA | 19 | SKI | M | 60 | 62 | 61 | 61,00 |
20 | Turc | Tom | FRA | 71 | SKI | M | 61 | 60 | 62 | 61,00 |
21 | Lourdel | Victor | FRA | 11 | SKI | M | 60 | 60 | 60 | 60,00 |
22 | Cooreman | Bram | BEL | 21 | SKI | M | 61 | 60 | 59 | 60,00 |
23 | Viguera Torralbo | Galo | CHI | 51 | SKI | M | 59 | 60 | 60 | 59,67 |
24 | Kobler | Kevin | SUI | 75 | SKI | M | 60 | 60 | 59 | 59,67 |
25 | Ouvrier Bonnaz | Damien | FRA | 83 | SKI | M | 59 | 59 | 58 | 58,67 |
26 | Stegfeldt | Emil | SWE | 79 | SKI | M | 57 | 56 | 60 | 57,67 |
27 | Campeny Ferrer | Guim | AND | 9 | SKI | M | 56 | 57 | 58 | 57,00 |
28 | Avogadro | Tom | FRA | 25 | SKI | M | 56 | 58 | 56 | 56,67 |
29 | Rabat | Miquel | ESP | 17 | SKI | M | 52 | 55 | 53 | 53,33 |
30 | Baudry | Baptiste | FRA | 45 | SKI | M | 52 | 53 | 55 | 53,33 |
31 | Henderson | Elias | SWE | 85 | SKI | M | 51 | 52 | 49 | 50,67 |
32 | Fernandez | Inti | ARG | 91 | SKI | M | 52 | 48 | 51 | 50,33 |
33 | Marchi | Alessandro | ITA | 67 | SKI | M | 44 | 48 | 50 | 48,83 |
34 | Ollivier | Maël | FRA | 53 | SKI | M | 40 | 39 | 40 | 39,67 |
35 | Bonnet | Corentin | FRA | 55 | SKI | M | 40 | 40 | 39 | 39,67 |
36 | Giroud | Axel | SUI | 93 | SKI | M | 40 | 40 | 38 | 39,33 |
Hitthaler | Simon | ITA | 3 | SKI | M | DNS | ||||
Fors Källstrand | Måns | SWE | 15 | SKI | M | NS | ||||
Gendronneau | Arthur | FRA | 23 | SKI | M | NS | ||||
Bourdenx | Manoël | PER | 27 | SKI | M | DNS | ||||
Clamon | Raphael | FRA | 31 | SKI | M | NS | ||||
Schjølberg | Eirik | NOR | 37 | SKI | M | DNS | ||||
Moreaux | Maxime | FRA | 39 | SKI | M | NS | ||||
Gratadour | Tom | FRA | 57 | SKI | M | NS | ||||
Gschwandtner | Mathieu | AUT | 63 | SKI | M | NS | ||||
Jeannin | Samuel | CHI | 65 | SKI | M | NS |
Résultats Snowboard femme
Freeride World Qualifier Résultats Snowboard femme
Classement | Nom | Prénom | Nationalité | Dossard | Discipline | Sexe | JUGE 1 | JUGE 2 | JUGE 3 | SCORE |
1 | Gonzalez | Lucie | FRA | 12 | SNOW | F | 69 | 68 | 73 | 70 |
2 | Fugain | Iyoma | FRA | 14 | SNOW | F | 66 | 66 | 68 | 66,67 |
3 | Klaue | Léa | SUI | 2 | SNOW | F | 63 | 64 | 65 | 64 |
4 | Castán Barón | Nuria | ESP | 4 | SNOW | F | 62 | 62 | 65 | 63 |
5 | Caserotti | Lisa | ITA | 18 | SNOW | F | 60 | 55 | 62 | 59 |
6 | Turpeinen | Elin | SWE | 20 | SNOW | F | 48 | 50 | 52 | 50 |
7 | Leroux | Agathe | FRA | 16 | SNOW | F | 40 | 41 | 45 | 42 |
8 | Chapotot | Claire | FRA | 10 | SNOW | F | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Verdeur | Valérie | BEL | 6 | SNOW | F | 10 | 10 | 13 | 11 |
Leuenberger | Lia | SUI | 8 | SNOW | F | ABS |
Résultats Snowboard homme
Freeride World Qualifier Résultat Snowboard homme
Classement | Nom | Prénom | Nationalité | Dossard | Discipline | Sexe | juge1 | juge2 | Juge 3 | score |
1 | Serra | Hugo | FRA | 78 | SNOW | M | 80 | 80 | 80 | 80,00 |
2 | Maloutas | Paris | SUI | 100 | SNOW | M | 74 | 75 | 75 | 74,67 |
3 | Bramwell | Cody | SWE | 98 | SNOW | M | 73 | 74 | 70 | 72,33 |
4 | Voirol | Mika | SUI | 99 | SNOW | M | 72 | 68 | 69 | 69,67 |
5 | Rich | Thomas | ESP | 82 | SNOW | M | 70 | 65 | 73 | 69,33 |
6 | Antony | Nicolas | FRA | 76 | SNOW | M | 65 | 65 | 65 | 65,00 |
7 | Pichel | Julien | SUI | 90 | SNOW | M | 60 | 60 | 63 | 61,00 |
8 | Björk | Adam | SWE | 92 | SNOW | M | 57 | 63 | 58 | 59,33 |
9 | Alfano | Alexandre | FRA | 68 | SNOW | M | 55 | 55 | 55 | 55,00 |
10 | Kofler | Wolfgang | AUT | 70 | SNOW | M | 50 | 50 | 51 | 50,33 |
11 | Stormo | Roar | NOR | 86 | SNOW | M | 48 | 52 | 50 | 50,00 |
12 | Lanigan | Colin | USA | 88 | SNOW | M | 46 | 45 | 47 | 46,00 |
13 | Stadler | Joe | NZL | 72 | SNOW | M | 45 | 40 | 45 | 43,33 |
14 | Durand-Jezequel | Charlie | FRA | 74 | SNOW | M | 40 | 43 | 45 | 42,67 |
15 | De Bluze | Arnaud | FRA | 95 | SNOW | M | 40 | 45 | 42 | 42,33 |
16 | Eymaron | Brice | FRA | 94 | SNOW | M | 35 | 38 | 39 | 37,33 |
17 | Peirtsegaele | Lars | BEL | 56 | SNOW | M | 30 | 30 | 35 | 31,67 |
18 | Martinez | Max | FRA | 66 | SNOW | M | 20 | 18 | 21 | 19,67 |
19 | Galvez Vicens | Marc | ESP | 84 | SNOW | M | 15 | 20 | 18 | 17,67 |
20 | Lencioni | Fabien | FRA | 62 | SNOW | M | 18 | 15 | 15 | 16,00 |
21 | Ilyin | Sasha | RUS | 80 | SNOW | M | 10 | 13 | 15 | 12,67 |
22 | Perricourt | Joël | FRA | 97 | SNOW | M | 31 | 35 | 36 | 34,00 |
23 | Butler | Leon | GBR | 96 | SNOW | M | 19 | 20 | 22 | 20,33 |
Peiffer | Ghislain | FRA | 58 | SNOW | M | DNS | ||||
Giunchi | Roman | SUI | 60 | SNOW | M | DNS | ||||
Battilana | Marco | ITA | 64 | SNOW | M | DSQ |